Pos. | Giocatore | I Pdm | II Robinie | III Chervò | IV Tdc | V Castelg. | VI Castelg. | VII Fioranello | Classifica |
1 | NANA ANDREA | 45 | / | / | 55 | 40 | 60 | 50 | 250 |
2 | LA MONACA FRANCESCO | 50 | / | / | / | 25 | / | 55 | 130 |
3 | MARZULLO GIANNI | 25 | / | / | / | 25 | / | 60 | 110 |
4 | TOTAFORTI ADRIANO | / | / | / | 40 | 45 | / | / | 85 |
5 | BASILE GIANLUCA | / | / | / | / | 25 | 40 | / | 65 |
6 | DI MARIO FABRIZIO | / | / | / | 45 | / | / | / | 45 |
- Home
- Club
- Shop
- Academy
- Food
- Eventi
- Gare
- wellness