Classifica Generale 2ª Categoria

GIOCATORE CIRCOLO HCP I TAPPA – PDM II TAPPA – CGD III TAPPA – OASI IV TAPPA – PDM V TAPPA – CGD VI TAPPA – MS BONUS 6 TAPPE TOTALE
1 OLIVETTI MARCO CASALPALOCCO 13,4 30 45 35 25 15 15 50 185
2 DE MARIA SALVATORE MARE ROMA 20,5 25 50 20 30 125
3 DIFEO DOMENICO CASALPALOCCO 18,7 15 30 15 40 5 100
4 MARTINO RICCARDO CASALPALOCCO 17,0 40 15 15 15 15 85
5 GIOIA GIUSEPPE CASTELGANDOLFO 14,6 50 15 15 80
6 FALCINELLI MAURO CASALPALOCCO 15,9 20 45 15 80
7 DEFONTE RICCARDO CASALPALOCCO 18,8 25 15 40 80
8 GERMONI DAVIDE CASALPALOCCO 14,0 25 30 15 70
9 NANA ANDREA CASALPALOCCO 13,4 25 15 25 65
10 IAGHER MASSIMILIANO CASALPALOCCO 15,1 45 20 65
11 BERTELLI MARCO CASALPALOCCO 18,4 15 15 15 15 60
12 SALA FABRIZIO CASALPALOCCO 19,7 15 15 15 15 5 60
13 SCIARRETTA STEFANO PARCO MEDICI 18,6 30 25 55
14 ASSETTA ETTORE ARCHI CLAUDIO 12,2 50 50
15 DI LODOVICO CLAUDIO CASALPALOCCO 13,4 50 50
16 DI CRESCENZO DOMENICO MARCO SIMONE 13,9 50 50
17 SPAGNOLO SANTINO OASI 20,0 50 50
18 D’ALESSIO GIANFRANCO CASALPALOCCO 13,1 15 15 15 45
19 NIGRO ROCCO VITO PARCO MEDICI 13,1 45 45
20 CHERUBINI LUCA MARCO SIMONE 15,1 45 45
21 MARIOTTA GIOVANNI CASTELGANDOLFO 16,4 45 45
22 HEDAYATI NEMATOLLAH CASALPALOCCO 18,9 15 15 15 45
23 BIANCHI LORENZO ROMA ACQUASANTA 15,8 40 40
24 PINCI LUISA OASI 19,0 40 40
25 ALVITI VALTER CASTELGANDOLFO 20,1 40 40
26 PEPE CRISTIAN CASTELGANDOLFO 13,7 35 35
27 TERIO GIANCARLO CASALPALOCCO 17,7 20 15 35
28 ASCHBACHER JOSEF FIUGGI 1928 17,9 35 35
29 PISTILLO FABIO TERRE CONSOLI 20,7 35 35
30 SERAFINI ANTONELLO CASTELGANDOLFO 12,6 15 15 30
31 DA BASSO STEFANO CASTELGANDOLFO 13,3 30 30
32 PITZALIS FERRUCCIO MARCO SIMONE 14,1 30 30
33 RAUSO FABRIZIO CASALPALOCCO 14,9 15 15 30
34 CHIARADIA PAOLO CASTELGANDOLFO 15,2 15 15 30
35 AGNIFILI EZIO CASALPALOCCO 17,0 15 15 30
36 MARIOLA MASSIMO CASTELGANDOLFO 17,0 15 15 30
37 BALLERINI MAURIZIO CASTELGANDOLFO 18,0 15 15 30
38 LEONI PIERPAOLO PARCO MEDICI 18,1 15 15 30
39 BELLA ROBERTO PARCO MEDICI 18,2 30 30
40 RUGGIERI  LUCA CASTELGANDOLFO 18,5 15 15 30
41 DELL’AQUILA ALESSANDRO CASALPALOCCO 18,9 15 15 30
42 PIANI MANUELA CASTELGANDOLFO 19,2 15 15 30
43 MORELLO RICCARDO CASTELGANDOLFO 20,2 15 15 30
44 PALLESCHI GIANFRANCO PARCO MEDICI 12,4 25 25
45 FRATODDI CARLO MARCO SIMONE 13,6 25 25
46 LAURORA CLAUDIO PARCO MEDICI 14,3 25 25
47 PALOMBA MARCO CASTELGANDOLFO 16,3 25 25
48 BANG HEEJU MARCO SIMONE 17,5 25 25
49 SCAGLIONE GIOVANNA CASTELGANDOLFO 17,5 25 25
50 RUBEN FRANCO MARCO SIMONE 12,6 20 20
51 CAPPARONI GASPARE MARCO SIMONE 18,4 20 20
52 FIORE DANIELE CASTELGANDOLFO 12,5 15 15
53 GUIDONE IVALDO MARCO SIMONE 12,8 15 15
54 POZZILLI MAURO MARCO SIMONE 12,8 15 15
55 FANTINI LUCIANO MARCO SIMONE 12,9 15 15
56 UPHAM CAROLINE CASTELGANDOLFO 12,9 15 15
57 NAPOLI ANDREA CASALPALOCCO 13,2 0 15 15
58 GAMBONI GILBERTO CASALPALOCCO 14,0 15 15
59 BASSI LAURIANO MARCO SIMONE 14,3 15 15
60 VANNINI ANNA MARIA MARE ROMA 14,6 15 15
61 MAUTI STEFANO CASTELGANDOLFO 14,7 15 15
62 DE VITA ROY MARCO SIMONE 15,6 15 15
63 ANSELMI FABRIZIO CASTELGANDOLFO 15,9 15 15
64 AQUILI PIERO CASTELGANDOLFO 16,0 15 15
65 CATALDI ROSSANO CASTELGANDOLFO 16,0 0 15 15
66 GRIFANTINI MASSIMO PARCO MEDICI 16,0 15 15
67 OELSINGER DI GERHARD CASTELGANDOLFO 16,0 15 15
68 PACIELLO CARMINE CASTELGANDOLFO 16,0 15 15
69 PEDEMONTI GIUSEPPE CASTELGANDOLFO 16,0 15 15
70 FRANCO LORENZO MARIA ARGENTARIO 16,1 15 15
71 DE LUCA ALESSANDRO CASTELGANDOLFO 16,2 15 15
72 SATURNI HAKIMI TABRIZI ANTONIO TEVERE 16,2 15 15
73 ROSNER ELLIOT PARCO MEDICI 16,3 15 15
74 DI CRISTO WALTER PARCO MEDICI 16,5 15 15
75 MARIANI CLAUDIO PARCO MEDICI 16,5 15 15
76 CILIBERTI UGO MARIA PARCO MEDICI 16,9 0 15 15
77 BELARDO SALVATORE CASTELGANDOLFO 17,3 15 15
78 PUGLIESE MARCO FIUGGI 1928 17,4 15 15
79 NARDONE CRISTIAN TERRE CONSOLI 17,6 15 15
80 SAITO ANNA CASTELGANDOLFO 17,6 15 15
81 BELLI ANTONELLA CASTELGANDOLFO 17,7 15 15
82 CAMILLI EMILIANO CASTELGANDOLFO 18,0 15 15
83 ORAZI MASSIMO CASTELGANDOLFO 18,0 15 15
84 VIETRI FELICE-ANDREA CASTELGANDOLFO 18,0 15 15
85 LENTO GIANPIERO CASTELGANDOLFO 18,4 15 15
86 BIANCONI CLAUDIO CASTELGANDOLFO 18,5 15 15
87 KRUTSCH URSULA CASTELGANDOLFO 18,5 15 15
88 PAGNI LEONARDO MARCO SIMONE 18,5 15 15
89 POMPEI VINCENZO ARCHI CLAUDIO 18,5 15 15
90 PRATESI ROBERTO PARCO MEDICI 18,5 15 15
91 BASSO ROBERTO CASTELGANDOLFO 19,0 15 15
92 CASTELLANO AURORA CASTELGANDOLFO 19,0 15 15
93 DI SERIO LUIGI CASTELGANDOLFO 19,0 15 15
94 GIOVANNERCOLE SIMONE PARCO ROMA 19,0 15 15
95 TORRECILLAS DEL PRADO RAFAEL ESTERO 19,0 15 15
96 TOTORI FRANCO CASTELGANDOLFO 19,0 15 15
97 CORBO GIUSEPPE CASTELGANDOLFO 19,1 0 15 15
98 MARSELLA ALESSANDRA CASTELGANDOLFO 19,7 15 15
99 COLUZZI MARIA PIA CASTELGANDOLFO 20,0 15 15
100 LETO CORRADO OASI 20,0 15 15
101 TROSSERO MIGUEL ANGEL OASI 20,0 15 15
102 TATANGELO FRANCESCO CASALPALOCCO 20,2 15 15
103 DI GIROLAMO LUIGI CASTELGANDOLFO 20,5 15 15
104 GATTO ANGELO CASTELGANDOLFO 20,6 15 15
105 NATALE ETTORE PARCO MEDICI 20,7 15 15
106 CORAMUSI ROBERTO ARCHI CLAUDIO 20,8 15 15
107 BRUNORO GIOVANNI TERRE CONSOLI 21,0 15 15
108 GHIDINI ROBERTO PARCO ROMA 21,0 15 15
109 ARGENTINO CRISTIANO CASALPALOCCO 17,0 10 10
Scroll to top