Classifica Generale 1ª Categoria

GIOCATORE CIRCOLO HCP I TAPPA – PDM II TAPPA – CGD III TAPPA – OASI IV TAPPA – PDM V TAPPA – CGD VI TAPPA – MS BONUS 6 TAPPE TOTALE
1 MARZULLO GIANNI CASALPALOCCO 6,9 50 50 60 50 40 30 50 260
2 CIAMPINI GIORGIO CASTELGANDOLFO 5,7 30 60 90
3 GRANATELLI MATTEO CASALPALOCCO 4,4 60 25 85
4 TOTAFORTI ADRIANO MARCO SIMONE 9,2 25 55 80
5 BIVONA SILVIA CASTELGANDOLFO 11,9 50 25 75
6 CAMINOLI LORENZO CASTELGANDOLFO 4,9 25 45 70
7 GUADAGNINI MARIO CASALPALOCCO 9,8 45 25 70
8 PADOVANO LEONARDO CASALPALOCCO 5,8 40 25 65
9 LA MONACA FRANCESCO MARE ROMA 11,9 40 25 65
10 MENICHELLI AARTI PARCO MEDICI 4,5 60 60
11 NERI VITO MARCO SIMONE 9,3 60 60
12 GENTILINI GIANROBERTO CASTELGANDOLFO 9,9 60 60
13 NACCARI GUGLIELMO PARCO MEDICI 11,6 35 25 60
14 DI MARIO FABRIZIO PARCO MEDICI 7,3 55 55
15 TAVANI MARCO CASTELGANDOLFO 7,3 55 55
16 LUCADAMO NICOLA PARCO MEDICI 9,1 55 55
17 D’ONORIO GIOACCHINO OASI 11,9 55 55
18 USAI FRANCO MARCO SIMONE 5,2 50 50
19 DE MICHELI ORLANDO ANDREA CASTELGANDOLFO 5,4 25 25 50
20 FERRAIOLI LUCA CASALPALOCCO 6,7 50 50
21 D’APOLITO NICOLE AGNESE ARCHI CLAUDIO 8,9 50 50
22 BASILE GIANLUCA CASTELGANDOLFO 9,0 25 25 50
23 PROIETTI CARLO MARCO SIMONE 5,7 45 45
24 COME’ CARLO CERVINO 6,1 45 45
25 GAVIGLIA ALESSANDRO CASTELGANDOLFO 11,3 15 30 45
26 POGGI ENRICO MARCO SIMONE 5,2 40 40
27 FIORINI ALESSANDRO MARCO SIMONE 10,3 40 40
28 ANTICOLI FABRIZIO TERRE CONSOLI 11,8 40 40
29 AGLIETA MATTEO CASTELGANDOLFO 1,4 35 35
30 IRACI GIAMPAOLO MARCO SIMONE 10 35 35
31 BATTISTINI ANGELO CASTELGANDOLFO 11,4 35 35
32 CIOTTI ROBERTO PARCO MEDICI 11,6 35 35
33 CALCARI STEFANO OASI 11,7 35 35
34 MARTIN GIANLUCA CASALPALOCCO 6,0 30 30
35 DE ROMANIS ANDREA PARCO MEDICI 11,2 30 30
36 DI NUCCI PIETRO CASTELGANDOLFO 5,3 25 25
37 MONTRUCCHIO FLAVIO CASTELGANDOLFO 6,3 25 25
38 GENTILINI ROBERTO JR. CASTELGANDOLFO 6,4 25 25
39 ARMELLINI FABIO OASI 7,0 25 25
40 MARTELLA GIULIANO MARCO SIMONE 7 25 25
41 MARINELLI RICCARDO CASTELGANDOLFO 7,1 25 25
42 ALBERTONI LEANDRO CASALPALOCCO 7,8 25 25
43 PERSICO LUCA MARCO SIMONE 7,9 25 25
44 DEL DUCE CLAUDIA ROMA ACQUASANTA 8,9 25 25
45 MOLLICONE ANGELO CASTELGANDOLFO 9,0 25 25
46 SERAFINI DANILO CASTELGANDOLFO 9,2 25 25
47 BIANCONI STEFANO AMOROMA 9,6 25 25
48 CORSI UMBERTO CASTELGANDOLFO 10,0 25 25
49 MORISCO MARCO MARCO SIMONE 10 25 25
50 SASSAROLI ALBERTO CASTELGANDOLFO 10,6 25 25
51 MONTANI BRUNO CASTELGANDOLFO 10,9 25 25
52 BOVE MAURO CASTELGANDOLFO 11,5 25 25
53 FRANCHINI FABRIZIO PARCO MEDICI 11,9 25 25
54 LEWIS ANDY MARCO SIMONE 10,7 15 15
55 SABATINI ANGELO MARCO SIMONE 10,7 15 15
56 GRANDE ERCOLE MARCO SIMONE 10,9 15 15
57 COLETTA GIORGIO MARCO SIMONE 11,4 15 15
58 FRANCIONI ANTONIO MARCO SIMONE 11,4 15 15
59 MONETA AUGUSTO CASTELGANDOLFO 11,5 15 15
60 RIZZO GIOVANNI MARCO SIMONE 11,7 15 15
61 GRAZIANO GIUSEPPE MARCO SIMONE 11,8 15 15
62 LATINI MARCELLO CASTELGANDOLFO 11,9 15 15
Scroll to top